- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 56
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Lägenhet | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395000€ | |
| ADO0546 | Radhus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460000€ | |
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1450000€ | |
| PIS0635 | Lägenhet | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289800€ | |
| ATC0724 | Takvåning | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199000€ | |
| ADO0734 | Radhus | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445000€ | |
| ADO0754 | Radhus | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850000€ | |
| PIS0786 | Lägenhet | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276000€ | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545000€ | |
| PIS0816 | Lägenhet | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235000€ | |
| PAR0835 | Tomt | Rincón de la Victoria | 19 | 150000€ | |||
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675000€ | |
| PIS0850 | Lägenhet | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1299000€ |
Visar 1 till 15 av 56