- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 56
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1450000€ | |
| CHA0739 | Villa | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589500€ | |
| CHA0745 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665000€ | |
| CHA0758 | Villa | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | 435000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850000€ | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545000€ | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1150000€ | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595000€ | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1299000€ | |
| PAR0324 | Tomt | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139000€ | |||
| PAR0835 | Tomt | Rincón de la Victoria | 19 | 150000€ | |||
| GAR0699 | Garage / Parkeringsplats | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28900€ | ||
| GAR0820 | Garage / Parkeringsplats | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24500€ | |||
| ATC0686 | Takvåning | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179000€ |
Visar 1 till 15 av 56