- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 56
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1450000€ | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1299000€ | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1150000€ | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850000€ | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675000€ | |
| CHA0745 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665000€ | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595000€ | |
| ATC0796 | Takvåning | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574000€ | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545000€ | |
| ADO0844 | Radhus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545000€ | |
| ADO0781 | Radhus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520000€ | |
| ADO0846 | Radhus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495000€ | |
| PIS0735 | Lägenhet | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485000€ | |
| ADO0802 | Radhus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485000€ | |
| ADO0546 | Radhus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460000€ |
Visar 1 till 15 av 56