- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 56
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Квартира | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395 000 € | |
| ADO0546 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460 000 € | |
| CHA0629 | Вилла | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1 450 000 € | |
| PIS0635 | Квартира | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289 800 € | |
| ATC0724 | Пентхаусы | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199 000 € | |
| ADO0734 | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445 000 € | |
| ADO0754 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345 000 € | |
| CHA0771 | Вилла | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850 000 € | |
| PIS0786 | Квартира | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276 000 € | |
| CHA0805 | Вилла | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545 000 € | |
| PIS0816 | Квартира | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235 000 € | |
| PAR0835 | Земельный участок | Rincón de la Victoria | 19 | 150 000 € | |||
| CHA0847 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675 000 € | |
| PIS0850 | Квартира | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398 000 € | |
| cha0852 | Вилла | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € |
Показ 1 по 15 56