- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 56
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0820 | Гараж | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24 500 € | |||
| GAR0699 | Гараж | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28 900 € | ||
| PAR0324 | Земельный участок | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139 000 € | |||
| PAR0835 | Земельный участок | Rincón de la Victoria | 19 | 150 000 € | |||
| ATC0686 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179 000 € | |
| ATC0724 | Пентхаусы | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199 000 € | |
| PIS0731 | Квартира | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210 000 € | |
| PIS0836 | Квартира | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215 000 € | |
| PIS0816 | Квартира | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235 000 € | |
| PIS0852 | Квартира | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255 000 € | |
| PIS0854 | Квартира | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263 000 € | |
| PIS0807 | Квартира | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | 265 000 € | |
| PIS0786 | Квартира | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276 000 € | |
| PIS0635 | Квартира | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289 800 € | |
| PIS0792 | Квартира | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 77 | 25 | 294 000 € |
Показ 1 по 15 56