- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 56
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Квартира | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395 000 € | |
| ADO0546 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460 000 € | |
| PIS0627 | Квартира | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365 000 € | |
| PIS0628 | Квартира | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | 430 000 € | |
| PIS0635 | Квартира | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289 800 € | |
| ATC0686 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179 000 € | |
| GAR0699 | Гараж | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28 900 € | ||
| ATC0700 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | 410 000 € | |
| ADO0707 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399 000 € | |
| ATC0724 | Пентхаусы | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199 000 € | |
| ATC0730 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426 000 € | |
| PIS0731 | Квартира | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210 000 € | |
| ADO0734 | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445 000 € | |
| PIS0735 | Квартира | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485 000 € | |
| CHA0739 | Вилла | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589 500 € |
Показ 1 по 15 56