- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 56
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0841 | Вилла | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595 000 € | |
| CHA0771 | Вилла | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850 000 € | |
| ADO0802 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485 000 € | |
| ADO0793 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | 345 000 € | |
| ATC0796 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574 000 € | |
| ADO0846 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495 000 € | |
| ATC0730 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426 000 € | |
| PIS0735 | Квартира | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485 000 € | |
| ADO0751 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450 000 € | |
| CHA0847 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675 000 € | |
| ADO0707 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399 000 € | |
| CHA0817 | Вилла | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1 150 000 € | |
| ATC0848 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388 000 € | |
| cha0852 | Вилла | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € | |
| ADO0741 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 134 | 36 | 340 000 € |
Показ 1 по 15 56