- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 56
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0771 | Вилла | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850 000 € | |
| cha0852 | Вилла | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € | |
| CHA0629 | Вилла | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1 450 000 € | |
| ADO0841 | Вилла | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595 000 € | |
| ADO0751 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450 000 € | |
| ADO0844 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545 000 € | |
| CHA0817 | Вилла | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1 150 000 € | |
| CHA0745 | Вилла | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665 000 € | |
| CHA0805 | Вилла | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545 000 € | |
| CHA0758 | Вилла | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | 435 000 € | |
| ADO0781 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520 000 € | |
| ATC0848 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388 000 € | |
| ADO0754 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345 000 € | |
| ADO0546 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460 000 € | |
| ADO0804 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | 435 000 € |
Показ 1 по 15 56