- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 56
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0850 | Квартира | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398 000 € | |
| PIS0854 | Квартира | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263 000 € | |
| ADO0846 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495 000 € | |
| PIS0852 | Квартира | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255 000 € | |
| cha0852 | Вилла | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € | |
| PIS0836 | Квартира | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215 000 € | |
| ADO0841 | Вилла | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595 000 € | |
| ATC0848 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388 000 € | |
| CHA0847 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675 000 € | |
| PIS0843 | Квартира | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | 335 000 € | |
| ADO0844 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545 000 € | |
| ATC0840 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380 000 € | |
| PIS0833 | Квартира | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330 000 € | |
| ATC0796 | Пентхаусы | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574 000 € | |
| PIS0831 | Квартира | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320 000 € |
Показ 1 по 15 56