- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| CHA0739 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
| CHA0745 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0758 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | 435.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Chalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| CHA0805 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| ADO0841 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0847 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| cha0852 | Casa / Chalet | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0856 | Casa / Chalet | Málaga Cuidad Jardín | 4 | 134 | 32 | 415.000€ | |
| CHA0857 | Casa / Chalet | Málaga Cuidad Jardín | 3 | 138 | 22 | 394.000€ | |
| CHA0858 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| PAR0324 | Parcela | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| PAR0835 | Parcela | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 67