- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cha0852 | Casa / Chalet | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0858 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Chalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0841 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHA0745 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0629 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| CHA0847 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PAR0324 | Parcela | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| CHA0805 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PAR0835 | Parcela | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| ADO0608 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 139 | 25 | 382.000€ | |
| ADO0751 | Casa adosada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| ADO0808 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Cotomar | 3 | 142 | 25 | 398.000€ | |
| ADO0824 | Casa adosada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | 398.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 67