- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0629 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| PIS0635 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ADO0707 | Casa adosada | Málaga | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| ATC0724 | Ático | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ADO0734 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| PIS0735 | Piso | Málaga | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| ADO0754 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Chalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| PIS0786 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276.000€ | |
| CHA0805 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PIS0806 | Piso | Málaga | 3 | 120 | 31 | 495.000€ | |
| PIS0816 | Piso | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PAR0835 | Parcela | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 67