- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0699 | Garaje / Parking | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| GAR0820 | Garaje / Parking | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0324 | Parcela | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| PAR0835 | Parcela | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| ATC0686 | Ático | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| ATC0724 | Ático | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| PIS0731 | Piso | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| PIS0836 | Piso | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0816 | Piso | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0852 | Piso | Málaga | 3 | 85 | 22 | 245.000€ | |
| PIS0854 | Piso | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | 263.000€ | |
| PIS0807 | Piso | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | 265.000€ | |
| PIS0786 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276.000€ | |
| PIS0635 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| PIS0792 | Piso | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 77 | 25 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 67