- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Piso | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| PIS0627 | Piso | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365.000€ | |
| PIS0628 | Piso | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | 430.000€ | |
| PIS0635 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0686 | Ático | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| GAR0699 | Garaje / Parking | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| ATC0700 | Ático | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | 410.000€ | |
| ADO0707 | Casa adosada | Málaga | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| ATC0724 | Ático | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ATC0730 | Ático | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0731 | Piso | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| ADO0734 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| PIS0735 | Piso | Málaga | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| CHA0739 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ |
Mostrando 1 a 15 de 67