- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0745 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0805 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| cha0852 | Casa / Chalet | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0771 | Casa / Chalet | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0608 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 139 | 25 | 382.000€ | |
| CHA0629 | Casa / Chalet | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| ATC0700 | Ático | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | 410.000€ | |
| ADO0707 | Casa adosada | Málaga | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| PIS0735 | Piso | Málaga | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| CHA0739 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
| ATC0796 | Ático | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| ADO0802 | Casa adosada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0804 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | 435.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| ADO0824 | Casa adosada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | 398.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 67