- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0860 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | 545.000€ | |
| PIS0791 | Piso | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | 398.000€ | |
| PIS0859 | Piso | Rincón de la Victoria Añoreta | 2 | 93 | 29 | 295.500€ | |
| ATC0866 | Ático | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 1 | 60 | 18 | 367.000€ | |
| PIS0864 | Piso | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 54 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0824 | Casa adosada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | 398.000€ | |
| PIS0861 | Piso | Rincón de la Victoria El Cantal | 2 | 100 | 32 | 370.000€ | |
| CHA0856 | Casa / Chalet | Málaga Cuidad Jardín | 4 | 134 | 32 | 415.000€ | |
| PIS0852 | Piso | Málaga | 3 | 85 | 22 | 245.000€ | |
| ADO0863 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 180 | 35 | 465.000€ | |
| CHA0858 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| GAR0820 | Garaje / Parking | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 45.000€ | |||
| CHA0857 | Casa / Chalet | Málaga Cuidad Jardín | 3 | 138 | 22 | 394.000€ | |
| PIS0850 | Piso | Málaga | 4 | 90 | 43 | 398.000€ | |
| PIS0854 | Piso | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | 263.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 67