- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0635 | Piso | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| PIS0731 | Piso | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| CHA0758 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | 435.000€ | |
| ADO0754 | Casa adosada | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| ADO0741 | Casa adosada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 134 | 36 | 340.000€ | |
| ATC0730 | Ático | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0768 | Piso | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 93 | 22 | 295.000€ | |
| ADO0734 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| ADO0707 | Casa adosada | Málaga | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| ADO0751 | Casa adosada | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| CHA0739 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
| PIS0735 | Piso | Málaga | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| ATC0724 | Ático | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ADO0608 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 139 | 25 | 382.000€ | |
| GAR0699 | Garaje / Parking | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ |
Mostrando 46 a 60 de 67