- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Apartamento | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | €395.000 | |
| ADO0546 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | €460.000 | |
| CHA0629 | Moradia isolada | Málaga | 4 | 397 | 29 | €1.450.000 | |
| PIS0635 | Apartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | €289.800 | |
| ATC0724 | Cobertura | Torrox | 2 | 146 | 28 | €199.000 | |
| ADO0734 | Moradia em banda | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | €445.000 | |
| ADO0754 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | €345.000 | |
| CHA0771 | Moradia isolada | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| PIS0786 | Apartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | €276.000 | |
| CHA0805 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | €545.000 | |
| PIS0816 | Apartamento | Málaga | 3 | 75 | 9 | €235.000 | |
| PAR0835 | Lote | Rincón de la Victoria | 19 | €150.000 | |||
| CHA0847 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| PIS0850 | Apartamento | Málaga | 4 | 90 | 23 | €398.000 | |
| cha0852 | Moradia isolada | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 |
Mostrando 1 a 15 de 56