- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Moradia isolada | Málaga | 4 | 397 | 29 | €1.450.000 | |
| CHA0739 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | €589.500 | |
| CHA0745 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | €665.000 | |
| CHA0758 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | €435.000 | |
| CHA0771 | Moradia isolada | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| CHA0805 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | €545.000 | |
| CHA0817 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | €1.150.000 | |
| ADO0841 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| CHA0847 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| cha0852 | Moradia isolada | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| PAR0324 | Lote | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | €139.000 | |||
| PAR0835 | Lote | Rincón de la Victoria | 19 | €150.000 | |||
| GAR0699 | Estacionamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | €28.900 | ||
| GAR0820 | Estacionamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | €24.500 | |||
| ATC0686 | Cobertura | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | €179.000 |
Mostrando 1 a 15 de 56