- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0739 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | €589.500 | |
| ADO0754 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | €345.000 | |
| GAR0820 | Estacionamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | €24.500 | |||
| GAR0699 | Estacionamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | €28.900 | ||
| PAR0324 | Lote | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | €139.000 | |||
| PAR0835 | Lote | Rincón de la Victoria | 19 | €150.000 | |||
| ATC0686 | Cobertura | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | €179.000 | |
| ATC0724 | Cobertura | Torrox | 2 | 146 | 28 | €199.000 | |
| PIS0731 | Apartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | €210.000 | |
| PIS0836 | Apartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | €215.000 | |
| PIS0816 | Apartamento | Málaga | 3 | 75 | 9 | €235.000 | |
| PIS0852 | Apartamento | Málaga | 3 | 85 | 22 | €255.000 | |
| PIS0854 | Apartamento | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | €263.000 | |
| PIS0807 | Apartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | €265.000 | |
| PIS0786 | Apartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | €276.000 |
Mostrando 1 a 15 de 56