- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Apartamento | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | €395.000 | |
| ADO0546 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | €460.000 | |
| PIS0627 | Apartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | €365.000 | |
| PIS0628 | Apartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | €430.000 | |
| PIS0635 | Apartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | €289.800 | |
| ATC0686 | Cobertura | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | €179.000 | |
| GAR0699 | Estacionamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | €28.900 | ||
| ATC0700 | Cobertura | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | €410.000 | |
| ADO0707 | Moradia em banda | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | €399.000 | |
| ATC0724 | Cobertura | Torrox | 2 | 146 | 28 | €199.000 | |
| ATC0730 | Cobertura | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | €426.000 | |
| PIS0731 | Apartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | €210.000 | |
| ADO0734 | Moradia em banda | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | €445.000 | |
| PIS0735 | Apartamento | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | €485.000 | |
| CHA0739 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | €589.500 |
Mostrando 1 a 15 de 56