- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0841 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| CHA0771 | Moradia isolada | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| ADO0802 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | €485.000 | |
| ADO0793 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | €345.000 | |
| ATC0796 | Cobertura | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | €574.000 | |
| ADO0846 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | €495.000 | |
| ATC0730 | Cobertura | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | €426.000 | |
| PIS0735 | Apartamento | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | €485.000 | |
| ADO0751 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | €450.000 | |
| CHA0847 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| ADO0707 | Moradia em banda | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | €399.000 | |
| CHA0817 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | €1.150.000 | |
| ATC0848 | Cobertura | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | €388.000 | |
| cha0852 | Moradia isolada | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| ADO0741 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 134 | 36 | €340.000 |
Mostrando 1 a 15 de 56