- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0771 | Moradia isolada | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| cha0852 | Moradia isolada | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| CHA0629 | Moradia isolada | Málaga | 4 | 397 | 29 | €1.450.000 | |
| ADO0841 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| ADO0751 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | €450.000 | |
| ADO0844 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | €545.000 | |
| CHA0817 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | €1.150.000 | |
| CHA0745 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | €665.000 | |
| CHA0805 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | €545.000 | |
| CHA0758 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | €435.000 | |
| ADO0781 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | €520.000 | |
| ATC0848 | Cobertura | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | €388.000 | |
| ADO0754 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | €345.000 | |
| ADO0546 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | €460.000 | |
| ADO0804 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | €435.000 |
Mostrando 1 a 15 de 56