- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0745 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | €665.000 | |
| CHA0805 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | €545.000 | |
| cha0852 | Moradia isolada | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| CHA0771 | Moradia isolada | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| ADO0608 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 139 | 25 | €382.000 | |
| CHA0629 | Moradia isolada | Málaga | 4 | 397 | 29 | €1.450.000 | |
| ATC0700 | Cobertura | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | €410.000 | |
| ADO0707 | Moradia em banda | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | €399.000 | |
| PIS0735 | Apartamento | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | €485.000 | |
| CHA0739 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | €589.500 | |
| ATC0796 | Cobertura | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | €574.000 | |
| ADO0802 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | €485.000 | |
| ADO0804 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | €435.000 | |
| CHA0817 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | €1.150.000 | |
| ADO0841 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 |
Mostrando 1 a 15 de 56