- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 56
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0850 | Apartamento | Málaga | 4 | 90 | 23 | €398.000 | |
| PIS0854 | Apartamento | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | €263.000 | |
| ADO0846 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | €495.000 | |
| PIS0852 | Apartamento | Málaga | 3 | 85 | 22 | €255.000 | |
| cha0852 | Moradia isolada | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| PIS0836 | Apartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | €215.000 | |
| ADO0841 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| ATC0848 | Cobertura | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | €388.000 | |
| CHA0847 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| PIS0843 | Apartamento | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | €335.000 | |
| ADO0844 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | €545.000 | |
| ATC0840 | Cobertura | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | €380.000 | |
| PIS0833 | Apartamento | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | €330.000 | |
| ATC0796 | Cobertura | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | €574.000 | |
| PIS0831 | Apartamento | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | €320.000 |
Mostrando 1 a 15 de 56