- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 67
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0860 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | €545.000 | |
| PIS0791 | Apartamento | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | €398.000 | |
| PIS0859 | Apartamento | Rincón de la Victoria Añoreta | 2 | 93 | 29 | €295.500 | |
| ATC0866 | Cobertura | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 1 | 60 | 18 | €367.000 | |
| PIS0864 | Apartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 54 | 23 | €295.000 | |
| ADO0824 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | €398.000 | |
| PIS0861 | Apartamento | Rincón de la Victoria El Cantal | 2 | 100 | 32 | €370.000 | |
| CHA0856 | Moradia isolada | Málaga Cuidad Jardín | 4 | 134 | 32 | €415.000 | |
| PIS0852 | Apartamento | Málaga | 3 | 85 | 22 | €245.000 | |
| ADO0863 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 180 | 35 | €465.000 | |
| CHA0858 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | €895.000 | |
| GAR0820 | Estacionamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | €45.000 | |||
| CHA0857 | Moradia isolada | Málaga Cuidad Jardín | 3 | 138 | 22 | €394.000 | |
| PIS0850 | Apartamento | Málaga | 4 | 90 | 43 | €398.000 | |
| PIS0854 | Apartamento | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | €263.000 |
Mostrando 1 a 15 de 67