- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 56
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Leilighet | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395 000 € | |
| ADO0546 | Rekkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460 000 € | |
| CHA0629 | Enebolig | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1 450 000 € | |
| PIS0635 | Leilighet | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289 800 € | |
| ATC0724 | Toppleilighet | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199 000 € | |
| ADO0734 | Rekkehus | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445 000 € | |
| ADO0754 | Rekkehus | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345 000 € | |
| CHA0771 | Enebolig | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850 000 € | |
| PIS0786 | Leilighet | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276 000 € | |
| CHA0805 | Enebolig | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545 000 € | |
| PIS0816 | Leilighet | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235 000 € | |
| PAR0835 | Tomt | Rincón de la Victoria | 19 | 150 000 € | |||
| CHA0847 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675 000 € | |
| PIS0850 | Leilighet | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398 000 € | |
| cha0852 | Enebolig | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 56