- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 56
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Enebolig | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1 450 000 € | |
| cha0852 | Enebolig | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € | |
| CHA0817 | Enebolig | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1 150 000 € | |
| CHA0771 | Enebolig | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850 000 € | |
| CHA0847 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675 000 € | |
| CHA0745 | Enebolig | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665 000 € | |
| ADO0841 | Enebolig | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595 000 € | |
| CHA0739 | Enebolig | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589 500 € | |
| ATC0796 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574 000 € | |
| CHA0805 | Enebolig | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545 000 € | |
| ADO0844 | Rekkehus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545 000 € | |
| ADO0781 | Rekkehus | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520 000 € | |
| ADO0846 | Rekkehus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495 000 € | |
| PIS0735 | Leilighet | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485 000 € | |
| ADO0802 | Rekkehus | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 56