- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 56
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0850 | Leilighet | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398 000 € | |
| PIS0854 | Leilighet | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263 000 € | |
| ADO0846 | Rekkehus | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495 000 € | |
| PIS0852 | Leilighet | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255 000 € | |
| cha0852 | Enebolig | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € | |
| PIS0836 | Leilighet | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215 000 € | |
| ADO0841 | Enebolig | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595 000 € | |
| ATC0848 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388 000 € | |
| CHA0847 | Enebolig | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675 000 € | |
| PIS0843 | Leilighet | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | 335 000 € | |
| ADO0844 | Rekkehus | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545 000 € | |
| ATC0840 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380 000 € | |
| PIS0833 | Leilighet | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330 000 € | |
| ATC0796 | Toppleilighet | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574 000 € | |
| PIS0831 | Leilighet | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 56