- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 56
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Flat | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | €395.000 | |
| ADO0546 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | €460.000 | |
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | €1.450.000 | |
| PIS0635 | Flat | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | €289.800 | |
| ATC0724 | Penthouse | Torrox | 2 | 146 | 28 | €199.000 | |
| ADO0734 | Geschakelde woningen | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | €445.000 | |
| ADO0754 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | €345.000 | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| PIS0786 | Flat | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | €276.000 | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | €545.000 | |
| PIS0816 | Flat | Málaga | 3 | 75 | 9 | €235.000 | |
| PAR0835 | Grondstuk | Rincón de la Victoria | 19 | €150.000 | |||
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| PIS0850 | Flat | Málaga | 4 | 90 | 23 | €398.000 | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 |
Objecten 1 tot 15 van 56