- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 56
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Flat | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | €395.000 | |
| PIS0627 | Flat | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | €365.000 | |
| PIS0628 | Flat | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | €430.000 | |
| PIS0635 | Flat | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | €289.800 | |
| PIS0731 | Flat | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | €210.000 | |
| PIS0735 | Flat | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | €485.000 | |
| PIS0768 | Flat | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 93 | 22 | €295.000 | |
| PIS0786 | Flat | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | €276.000 | |
| PIS0791 | Flat | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | €398.000 | |
| PIS0792 | Flat | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 77 | 25 | €294.000 | |
| PIS0807 | Flat | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | €265.000 | |
| PIS0816 | Flat | Málaga | 3 | 75 | 9 | €235.000 | |
| PIS0829 | Flat | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 109 | 20 | €315.000 | |
| PIS0831 | Flat | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | €320.000 | |
| PIS0833 | Flat | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | €330.000 |
Objecten 1 tot 15 van 56