- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 56
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | €1.450.000 | |
| CHA0739 | Villa | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | €589.500 | |
| CHA0745 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | €665.000 | |
| CHA0758 | Villa | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | €435.000 | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | €545.000 | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | €1.150.000 | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| PAR0324 | Grondstuk | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | €139.000 | |||
| PAR0835 | Grondstuk | Rincón de la Victoria | 19 | €150.000 | |||
| GAR0699 | Garages / Parkeerplaatsen | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | €28.900 | ||
| GAR0820 | Garages / Parkeerplaatsen | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | €24.500 | |||
| ATC0686 | Penthouse | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | €179.000 |
Objecten 1 tot 15 van 56