- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 67
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | €1.450.000 | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | €1.150.000 | |
| CHA0858 | Villa | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | €895.000 | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| CHA0745 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | €665.000 | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| CHA0739 | Villa | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | €589.500 | |
| ATC0796 | Penthouse | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | €574.000 | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | €545.000 | |
| ADO0844 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | €545.000 | |
| ADO0860 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | €545.000 | |
| ADO0781 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | €520.000 | |
| PIS0806 | Flat | Málaga | 3 | 120 | 31 | €495.000 |
Objecten 1 tot 15 van 67