- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 56
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0820 | Garages / Parkeerplaatsen | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | €24.500 | |||
| GAR0699 | Garages / Parkeerplaatsen | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | €28.900 | ||
| PAR0324 | Grondstuk | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | €139.000 | |||
| PAR0835 | Grondstuk | Rincón de la Victoria | 19 | €150.000 | |||
| ATC0686 | Penthouse | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | €179.000 | |
| ATC0724 | Penthouse | Torrox | 2 | 146 | 28 | €199.000 | |
| PIS0731 | Flat | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | €210.000 | |
| PIS0836 | Flat | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | €215.000 | |
| PIS0816 | Flat | Málaga | 3 | 75 | 9 | €235.000 | |
| PIS0852 | Flat | Málaga | 3 | 85 | 22 | €255.000 | |
| PIS0854 | Flat | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | €263.000 | |
| PIS0807 | Flat | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | €265.000 | |
| PIS0786 | Flat | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | €276.000 | |
| PIS0635 | Flat | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | €289.800 | |
| PIS0792 | Flat | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 77 | 25 | €294.000 |
Objecten 1 tot 15 van 56