- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 67
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | €850.000 | |
| ADO0802 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | €485.000 | |
| ADO0793 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | €345.000 | |
| ATC0796 | Penthouse | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | €574.000 | |
| ADO0846 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | €495.000 | |
| PIS0850 | Flat | Málaga | 4 | 90 | 43 | €398.000 | |
| ATC0730 | Penthouse | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | €426.000 | |
| PIS0735 | Flat | Málaga | 4 | 160 | 42 | €485.000 | |
| ADO0751 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | €450.000 | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| PIS0854 | Flat | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | €263.000 | |
| CHA0858 | Villa | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | €895.000 | |
| ADO0707 | Geschakelde woningen | Málaga | 4 | 140 | 37 | €399.000 | |
| CHA0817 | Villa | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | €1.150.000 |
Objecten 1 tot 15 van 67