- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 56
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0850 | Flat | Málaga | 4 | 90 | 23 | €398.000 | |
| PIS0854 | Flat | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | €263.000 | |
| ADO0846 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | €495.000 | |
| PIS0852 | Flat | Málaga | 3 | 85 | 22 | €255.000 | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | €1.299.000 | |
| PIS0836 | Flat | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | €215.000 | |
| ADO0841 | Villa | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | €595.000 | |
| ATC0848 | Penthouse | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | €388.000 | |
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | €675.000 | |
| PIS0843 | Flat | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | €335.000 | |
| ADO0844 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | €545.000 | |
| ATC0840 | Penthouse | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | €380.000 | |
| PIS0833 | Flat | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | €330.000 | |
| ATC0796 | Penthouse | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | €574.000 | |
| PIS0831 | Flat | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | €320.000 |
Objecten 1 tot 15 van 56