- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 67
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0860 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | €545.000 | |
| PIS0791 | Flat | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | €398.000 | |
| PIS0859 | Flat | Rincón de la Victoria Añoreta | 2 | 93 | 29 | €295.500 | |
| ATC0866 | Penthouse | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 1 | 60 | 18 | €367.000 | |
| PIS0864 | Flat | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 54 | 23 | €295.000 | |
| ADO0824 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | €398.000 | |
| PIS0861 | Flat | Rincón de la Victoria El Cantal | 2 | 100 | 32 | €370.000 | |
| CHA0856 | Villa | Málaga Cuidad Jardín | 4 | 134 | 32 | €415.000 | |
| PIS0852 | Flat | Málaga | 3 | 85 | 22 | €245.000 | |
| ADO0863 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 180 | 35 | €465.000 | |
| CHA0858 | Villa | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | €895.000 | |
| GAR0820 | Garages / Parkeerplaatsen | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | €45.000 | |||
| CHA0857 | Villa | Málaga Cuidad Jardín | 3 | 138 | 22 | €394.000 | |
| PIS0850 | Flat | Málaga | 4 | 90 | 43 | €398.000 | |
| PIS0854 | Flat | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | €263.000 |
Objecten 1 tot 15 van 67