- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Appartamento | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0629 | Villetta | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| PIS0635 | Appartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0724 | Attico | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ADO0734 | Casa a schiera | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| ADO0754 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| CHA0771 | Villetta | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| PIS0786 | Appartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276.000€ | |
| CHA0805 | Villetta | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| PIS0816 | Appartamento | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PAR0835 | Terreno edificabili | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| CHA0847 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0850 | Appartamento | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398.000€ | |
| cha0852 | Villetta | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 56