- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Villetta | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| CHA0739 | Villetta | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
| CHA0745 | Villetta | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0758 | Villetta | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | 435.000€ | |
| CHA0771 | Villetta | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| CHA0805 | Villetta | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| CHA0817 | Villetta | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| ADO0841 | Villetta | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0847 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| cha0852 | Villetta | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| PAR0324 | Terreno edificabili | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| PAR0835 | Terreno edificabili | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| GAR0699 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| GAR0820 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24.500€ | |||
| ATC0686 | Attico | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 56