- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Appartamento | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395.000€ | |
| ADO0546 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| PIS0627 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365.000€ | |
| PIS0628 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | 430.000€ | |
| PIS0635 | Appartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ | |
| ATC0686 | Attico | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| GAR0699 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| ATC0700 | Attico | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 115 | 22 | 410.000€ | |
| ADO0707 | Casa a schiera | Málaga CENTRO | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| ATC0724 | Attico | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199.000€ | |
| ATC0730 | Attico | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0731 | Appartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| ADO0734 | Casa a schiera | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445.000€ | |
| PIS0735 | Appartamento | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| CHA0739 | Villetta | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 56