- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 67
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0841 | Villetta | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| CHA0771 | Villetta | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| ADO0802 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485.000€ | |
| ADO0793 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 133 | 45 | 345.000€ | |
| ATC0796 | Attico | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| ADO0846 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495.000€ | |
| PIS0850 | Appartamento | Málaga | 4 | 90 | 43 | 398.000€ | |
| ATC0730 | Attico | Rincón de la Victoria Parque Victoria | 3 | 106 | 42 | 426.000€ | |
| PIS0735 | Appartamento | Málaga | 4 | 160 | 42 | 485.000€ | |
| ADO0751 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| CHA0847 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0854 | Appartamento | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | 263.000€ | |
| CHA0858 | Villetta | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| ADO0707 | Casa a schiera | Málaga | 4 | 140 | 37 | 399.000€ | |
| CHA0817 | Villetta | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 67