- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0820 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24.500€ | |||
| GAR0699 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| PAR0324 | Terreno edificabili | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| PIS0816 | Appartamento | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0836 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0843 | Appartamento | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | 335.000€ | |
| ADO0546 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| PIS0731 | Appartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| CHA0739 | Villetta | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 173 | 12 | 589.500€ | |
| PIS0831 | Appartamento | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320.000€ | |
| PIS0627 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 2 | 103 | 14 | 365.000€ | |
| PIS0628 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 3 | 128 | 14 | 430.000€ | |
| ADO0804 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | 435.000€ | |
| PIS0833 | Appartamento | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330.000€ | |
| PIS0635 | Appartamento | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289.800€ |
Mostrando 1 a 15 da 56