- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0771 | Villetta | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850.000€ | |
| cha0852 | Villetta | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| CHA0629 | Villetta | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1.450.000€ | |
| ADO0841 | Villetta | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| ADO0751 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 253 | 38 | 450.000€ | |
| ADO0844 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545.000€ | |
| CHA0817 | Villetta | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHA0745 | Villetta | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665.000€ | |
| CHA0805 | Villetta | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545.000€ | |
| CHA0758 | Villetta | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 241 | 22 | 435.000€ | |
| ADO0781 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520.000€ | |
| ATC0848 | Attico | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388.000€ | |
| ADO0754 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345.000€ | |
| ADO0546 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460.000€ | |
| ADO0804 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Añoreta | 4 | 187 | 14 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 56