- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0324 | Terreno edificabili | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139.000€ | |||
| GAR0820 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24.500€ | |||
| PAR0835 | Terreno edificabili | Rincón de la Victoria | 19 | 150.000€ | |||
| GAR0699 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28.900€ | ||
| PIS0807 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | 265.000€ | |
| ATC0686 | Attico | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179.000€ | |
| PIS0731 | Appartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210.000€ | |
| PIS0836 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| PIS0854 | Appartamento | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263.000€ | |
| PIS0833 | Appartamento | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330.000€ | |
| ATC0840 | Attico | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380.000€ | |
| PIS0816 | Appartamento | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235.000€ | |
| PIS0792 | Appartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 77 | 25 | 294.000€ | |
| PIS0831 | Appartamento | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320.000€ | |
| PIS0852 | Appartamento | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 56