- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 67
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0860 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 159 | 25 | 545.000€ | |
| PIS0791 | Appartamento | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 2 | 121 | 18 | 398.000€ | |
| PIS0859 | Appartamento | Rincón de la Victoria Añoreta | 2 | 93 | 29 | 295.500€ | |
| ATC0866 | Attico | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 1 | 60 | 18 | 367.000€ | |
| PIS0864 | Appartamento | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 54 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0824 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 93 | 23 | 398.000€ | |
| PIS0861 | Appartamento | Rincón de la Victoria El Cantal | 2 | 100 | 32 | 370.000€ | |
| CHA0856 | Villetta | Málaga Cuidad Jardín | 4 | 134 | 32 | 415.000€ | |
| PIS0852 | Appartamento | Málaga | 3 | 85 | 22 | 245.000€ | |
| ADO0863 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 180 | 35 | 465.000€ | |
| CHA0858 | Villetta | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 193 | 38 | 895.000€ | |
| GAR0820 | Garage/parcheggio | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 45.000€ | |||
| CHA0857 | Villetta | Málaga Cuidad Jardín | 3 | 138 | 22 | 394.000€ | |
| PIS0850 | Appartamento | Málaga | 4 | 90 | 43 | 398.000€ | |
| PIS0854 | Appartamento | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 38 | 263.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 67