- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 56
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0850 | Appartamento | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398.000€ | |
| PIS0854 | Appartamento | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263.000€ | |
| ADO0846 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495.000€ | |
| PIS0852 | Appartamento | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255.000€ | |
| cha0852 | Villetta | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1.299.000€ | |
| PIS0836 | Appartamento | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215.000€ | |
| ADO0841 | Villetta | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595.000€ | |
| ATC0848 | Attico | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 194 | 37 | 388.000€ | |
| CHA0847 | Villetta | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675.000€ | |
| PIS0843 | Appartamento | Málaga CENTRO | 3 | 95 | 9 | 335.000€ | |
| ADO0844 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545.000€ | |
| ATC0840 | Attico | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 2 | 71 | 25 | 380.000€ | |
| PIS0833 | Appartamento | Rincón de la Victoria La Cala Del Moral | 2 | 68 | 16 | 330.000€ | |
| ATC0796 | Attico | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574.000€ | |
| PIS0831 | Appartamento | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 81 | 12 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 56