- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 56
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Grand Appartement | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395 000 € | |
| ADO0546 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460 000 € | |
| CHA0629 | Villa | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1 450 000 € | |
| PIS0635 | Grand Appartement | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289 800 € | |
| ATC0724 | Penthouse | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199 000 € | |
| ADO0734 | Maison mitoyenne | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445 000 € | |
| ADO0754 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345 000 € | |
| CHA0771 | Villa | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850 000 € | |
| PIS0786 | Grand Appartement | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276 000 € | |
| CHA0805 | Villa | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545 000 € | |
| PIS0816 | Grand Appartement | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235 000 € | |
| PAR0835 | Terrain | Rincón de la Victoria | 19 | 150 000 € | |||
| CHA0847 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675 000 € | |
| PIS0850 | Grand Appartement | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398 000 € | |
| cha0852 | Villa | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1 299 000 € |
De la 1 à 15 de 56