- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 56
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0543 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria | 2 | 98 | 20 | 395000€ | |
| ADO0546 | Paritalo | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460000€ | |
| CHA0629 | Omakotitalo | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1450000€ | |
| PIS0635 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289800€ | |
| ATC0724 | Kattohuoneisto | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199000€ | |
| ADO0734 | Paritalo | Vélez-Málaga | 3 | 146 | 24 | 445000€ | |
| ADO0754 | Paritalo | Rincón de la Victoria | 3 | 190 | 21 | 345000€ | |
| CHA0771 | Omakotitalo | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850000€ | |
| PIS0786 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276000€ | |
| CHA0805 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545000€ | |
| PIS0816 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235000€ | |
| PAR0835 | Tontti | Rincón de la Victoria | 19 | 150000€ | |||
| CHA0847 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675000€ | |
| PIS0850 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 90 | 23 | 398000€ | |
| cha0852 | Omakotitalo | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1299000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 56