- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 56
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0820 | Autotalli/Paikka | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 24500€ | |||
| GAR0699 | Autotalli/Paikka | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 15 | 3 | 28900€ | ||
| PAR0324 | Tontti | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 6 | 139000€ | |||
| PAR0835 | Tontti | Rincón de la Victoria | 19 | 150000€ | |||
| ATC0686 | Kattohuoneisto | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 1 | 53 | 17 | 179000€ | |
| ATC0724 | Kattohuoneisto | Torrox | 2 | 146 | 28 | 199000€ | |
| PIS0731 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 1 | 53 | 12 | 210000€ | |
| PIS0836 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 53 | 9 | 215000€ | |
| PIS0816 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 75 | 9 | 235000€ | |
| PIS0852 | Kerrostalo | Málaga | 3 | 85 | 22 | 255000€ | |
| PIS0854 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria TORRE DE BENAGALBON | 1 | 55 | 33 | 263000€ | |
| PIS0807 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria Lo Cea | 1 | 50 | 22 | 265000€ | |
| PIS0786 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria | 3 | 92 | 17 | 276000€ | |
| PIS0635 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria | 3 | 110 | 17 | 289800€ | |
| PIS0792 | Kerrostalo | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 3 | 77 | 25 | 294000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 56