- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 56
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0629 | Omakotitalo | Málaga | 4 | 397 | 29 | 1450000€ | |
| cha0852 | Omakotitalo | Málaga | 6 | 400 | 37 | 1299000€ | |
| CHA0817 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria Cotomar | 4 | 248 | 37 | 1150000€ | |
| CHA0771 | Omakotitalo | Torre de Benagalbón | 5 | 544 | 46 | 850000€ | |
| CHA0847 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 3 | 175 | 38 | 675000€ | |
| CHA0745 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria Cotomar | 6 | 247 | 34 | 665000€ | |
| ADO0841 | Omakotitalo | Rincón de la Victoria Añoreta Baja | 4 | 320 | 54 | 595000€ | |
| ATC0796 | Kattohuoneisto | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 110 | 44 | 574000€ | |
| CHA0805 | Omakotitalo | Vélez-Málaga | 6 | 245 | 34 | 545000€ | |
| ADO0844 | Paritalo | Rincón de la Victoria Torre de Benagalbón | 3 | 249 | 23 | 545000€ | |
| ADO0781 | Paritalo | Rincón de la Victoria El Cantal | 3 | 194 | 30 | 520000€ | |
| ADO0846 | Paritalo | Rincón de la Victoria Añoreta | 3 | 167 | 43 | 495000€ | |
| PIS0735 | Kerrostalo | Málaga CENTRO | 4 | 160 | 42 | 485000€ | |
| ADO0802 | Paritalo | Rincón de la Victoria CENTRO RINCÓN DE LA VICTORIA | 4 | 155 | 46 | 485000€ | |
| ADO0546 | Paritalo | Rincón de la Victoria | 3 | 187 | 11 | 460000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 56